HITACHI - один из пионеров рынка кондиционеров. В настоящее время климатическое подразделение этой легендарной марки принадлежит американской корпорации Johnson Controls.
В начале 80-х годов прошлого века компания Хитачи впервые в мире применила в своих сплит-системах спиральные компрессоры. С тех пор и до настоящего времени компрессоры этого типа считаются лучшими гермитичными компрессорами для климатического оборудования.
Но на этом компания останавливатся не стала и не могла. В настоящее время многие кондиционеры Hitachi оснащаются компрессорами со сдвоенным ротором, которые отличаются сниженным уровнем шума, вибрации и повышенной мощности.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK-18PEC / RAK-18WEC | 20 | 21 | 7 500 - | 39 900 - |
|
RAK-25PEC / RAK-25WEC | 25 | 22 | 7 500 - | 42 900 - |
|
RAK-35PEC / RAC-35WEC | 35 | 25 | 8 500 - | 52 300 - |
|
RAK-50PEC / RAC-50WEC | 50 | 28 | 10 400 - | 84 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK-18RPС / RAC-18WPС | 20 | 21 | 7 500 - | 49 000 - |
|
RAK-25RPС / RAC-25WPС | 25 | 21 | 7 500 - | 54 900 - |
|
RAK-35RPC / RAC-35WPC | 35 | 25 | 8 500 - | 63 000 - |
|
RAK-50RPC / RAC-50WPC | 50 | 25 | 10 400 - | 96 300 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK-18RPB / RAC-18WPB | 20 | 21 | 7 500 - | 44 200 - |
|
RAK-25RPB / RAC-25WPB | 25 | 21 | 7 500 - | 49 300 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK-25RXB / RAC-25WXB | 25 | 20 | 7 500 - | 76 100 - |
|
RAK-35RXB / RAC-35WXB | 35 | 22 | 8 500 - | 83 900 - |
|
RAK-50RXB / RAC-50WXB | 50 | 25 | 10 400 - | 136 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK-18PSB / RAC-18WSB | 18 | 22 | 8 500 - | 127 000 - |
|
RAK-25PSB / RAC-25WSB | 25 | 22 | 7 500 - | 130 000 - |
|
RAK-35PSB / RAC-35WSB | 35 | 23 | 8 500 - | 137 500 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAK50PPD / RAC-50NPD | 50 | 26 | 10 400 - | по запросу |
|
RAK60PPD / RAC-60NPD | 60 | 30 | 12 500 - | 214 700 - |
|
RAK70PPD / RAC-70NPD | 70 | 30 | 12 500 - | 240 800 - |
|