Тошиба - безусловный пионер в области кондиционирования, изобретатель сплит-систем, изобретатель инвертора, изобретатель герметичного компрессора!
В настоящее время самый большой в мире завод по производству компрессоров для кондиционеров это Toshiba-GMCC, находящийся в Китае. В 2010 Тошиба продала контрольный пакет компании Midea, но осталась в составе акционеров и продолжает делиться своими технологиями.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAS-07EKV-EE / RAS-07EAV-EE | 20 | 26 | 7 500 - | 35 990 - |
|
RAS-10EKV-EE / RAS-10EAV-EE | 25 | 27 | 7 500 - | 37 990 - |
|
RAS-13EKV-EE / RAS-13EAV-EE | 35 | 28 | 8 500 - | 39 990 - |
|
RAS-16EKV-EE / RAS-16EAV-EE | 45 | 30 | 10 400 - | 54 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAS-07U2KHS-EE / RAS-07U2АHS-EE | 20 | 27 | 7 500 - | 20 300 - |
|
RAS-09U2KHS-EE / RAS-09U2АHS-EE | 26 | 26 | 7 500 - | 22 300 - |
|
RAS-12U2KHS-EE / RAS-12U2АHS-EE | 35 | 31 | 8 500 - | 27 800 - |
|
RAS-18U2KHS-EE / RAS-18U2АHS-EE | 53 | 31 | 10 400 - | 42 800 - |
|
RAS-24U2KHS-EE / RAS-24U2АHS-EE | 70 | 34 | 12 500 - | 55 800 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAS-07U2KH3S / RAS-07U2AH3S-EE | 22 | 25 | 7 500 - | 20 900 - |
|
RAS-09U2KH3S / RAS-09U2AH3S-EE | 27 | 25 | 7 500 - | 24 900 - |
|
RAS-12U2KH3S / RAS-12U2AH3S-EE | 35 | 27 | 8 500 - | 31 590 - |
|
RAS-18U2KH3S / RAS-18U2AH3S-EE | 55 | 31 | 10 400 - | 46 900 - |
|
RAS-24U2KH3S / RAS-24U2AH3S-EE | 70 | 31 | 12 500 - | 61 180 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAS-13S3KS-EE / RAS-13S3AS-EE | 35 | 31 | 8 500 - | 31 900 - |
|
RAS-18S3KS-EE / RAS-18S3AS-EE | 50 | 33 | 10 400 - | 47 000 - |
|
RAS-24S3KS-EE / RAS-24S3AS-EE | 65 | 40 | 12 500 - | 62 400 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAS-05J2KVG-EE / RAS-05J2AVG-EE | 15 | 19 | 7 500 - | 39 180 - |
|
RAS-07J2KVG-EE / RAS-07J2AVG-EE | 20 | 20 | 7 500 - | 40 300 - |
|
RAS-10J2KVG-EE / RAS-10J2AVG-EE | 25 | 21 | 7 500 - | 41 500 - |
|
RAS-13J2KVG-EE / RAS-13J2AVG-EE | 33 | 21 | 8 500 - | 46 300 - |
|
RAS-16J2KVG-EE / RAS-16J2AVG-EE | 42 | 21 | 10 400 - | 58 300 - |
|
RAS-18J2KVG-EE / RAS-18J2AVG-EE | 50 | 32 | 10 400 - | 67 150 - |
|
RAS-24J2KVG-EE / RAS-24J2AVG-EE | 35 | 32 | 12 500 - | 73 280 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAS-10N3KV / RAS-10N3AV-E | 25 | 29 | 8 500 - | 39 200 - |
|
RAS-13N3KV / RAS-13N3AV-E | 35 | 26 | 8 500 - | 44 600 - |
|
RAS-18N3KV / RAS-18N3AV-E | 50 | 35 | 10 400 - | 68 440 - |
|
RAS-22N3KV / RAS-22N3AV-E | 60 | 32 | 12 500 - | 83 190 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAS-10S3KV-E / RAS-10S3AV-E | 25 | 29 | 7 500 - | 41 320 - |
|
RAS-13S3KV-E / RAS-13S3AV-E | 35 | 26 | 8 500 - | 46 680 - |
|
RAS-18S3KV-E / RAS-18S3AV-E | 50 | 26 | 10 400 - | 71 160 - |
|
RAS-22S3KV-E / RAS-22S3AV-E | 60 | 35 | 12 500 - | 87 740 - |
|
RAV-SM566KRT-E / RAV-SP564ATP-E | 50 | 36 | 10 400 - | 147 500 - |
|
RAV-SM806KRT-E / RAV-SM804ATP-E | 70 | 41 | 12 500 - | 146 800 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAS-07U2KV-EE / RAS-07U2AV-EE | 20 | 22 | 7 500 - | 39 100 - |
|
RAS-10U2KV-EE / RAS-10U2AV-EE | 25 | 23 | 7 500 - | 40 300 - |
|
RAS-13U2KV-EE / RAS-13U2AV-EE | 30 | 24 | 8 500 - | 45 100 - |
|
RAS-16U2KV-EE / RAS-16U2AV-EE | 44 | 25 | 10 400 - | 58 100 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAS-05BKV-EE / RAS-05BAV-EE | 15 | 22 | 7 500 - | 36 900 - |
|
RAS-07BKV-EE / RAS-07BAV-EE | 20 | 22 | 7 500 - | 38 900 - |
|
RAS-10BKV-EE1 / RAS-10BAV-EE1 | 25 | 23 | 8 500 - | 41 950 - |
|
RAS-16BKV-EE1 / RAS-16BAV-EE1 | 45 | 25 | 10 400 - | 65 370 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAS-24S3KHS-EE / RAS-24S3AHS-EE | 64 | 40 | 12 500 - | 58 500 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
RAS-10SKVP-ND / RAS-10SAVP-ND | 25 | 27 | 7 500 - | 76 100 - |
|
RAS-13SKVP-ND / RAS-13SAVP-ND | 35 | 26 | 8 500 - | 87 800 - |
|